新加坡28号码走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5046985 | 11-17 15:16 | 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046984 | 11-17 15:14 | 867 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046983 | 11-17 15:12 | 307 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046982 | 11-17 15:10 | 429 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046981 | 11-17 15:08 | 307 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046980 | 11-17 15:06 | 178 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046979 | 11-17 15:04 | 817 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046978 | 11-17 15:02 | 677 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046977 | 11-17 15:00 | 391 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046976 | 11-17 14:58 | 977 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 4 | 10 | 1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046975 | 11-17 14:56 | 925 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 5 | 11 | 2 | 7 | 11 | 3 | 11 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 5 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046974 | 11-17 14:54 | 596 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 12 | 6 | 12 | 3 | 8 | 5 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 9 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046973 | 11-17 14:52 | 546 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 13 | 7 | 13 | 4 | 9 | 5 | 5 | 13 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 | 13 | 11 | 3 | 13 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046972 | 11-17 14:50 | 875 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 14 | 8 | 14 | 5 | 10 | 1 | 6 | 14 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 14 | 1 | 14 | 12 | 7 | 14 | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046971 | 11-17 14:48 | 358 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 15 | 9 | 15 | 3 | 11 | 2 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 4 | 15 | 2 | 5 | 13 | 1 | 15 | 3 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046970 | 11-17 14:46 | 167 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 16 | 1 | 16 | 1 | 12 | 3 | 8 | 16 | 2 | 5 | 11 | 9 | 5 | 16 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 4 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046969 | 11-17 14:44 | 602 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 17 | 2 | 13 | 4 | 6 | 17 | 3 | 6 | 0 | 10 | 6 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 5 | 17 | 8 | 2 | 17 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046968 | 11-17 14:42 | 824 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 18 | 2 | 18 | 3 | 14 | 5 | 1 | 18 | 8 | 7 | 1 | 11 | 2 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 6 | 18 | 9 | 1 | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046967 | 11-17 14:40 | 068 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 0 | 3 | 19 | 4 | 15 | 6 | 2 | 19 | 1 | 8 | 2 | 12 | 1 | 19 | 6 | 4 | 6 | 5 | 19 | 7 | 19 | 10 | 2 | 19 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046966 | 11-17 14:38 | 840 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 20 | 5 | 16 | 7 | 3 | 20 | 8 | 9 | 3 | 13 | 2 | 20 | 4 | 5 | 1 | 6 | 20 | 8 | 0 | 11 | 3 | 20 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046965 | 11-17 14:36 | 584 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 5 | 21 | 6 | 17 | 5 | 4 | 21 | 1 | 10 | 4 | 14 | 3 | 21 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 12 | 4 | 21 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046964 | 11-17 14:34 | 642 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 | 6 | 22 | 7 | 18 | 1 | 6 | 22 | 2 | 11 | 5 | 15 | 4 | 22 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 13 | 2 | 22 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046963 | 11-17 14:32 | 237 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 8 | 19 | 2 | 1 | 23 | 3 | 12 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 | 1 | 23 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046962 | 11-17 14:30 | 596 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 9 | 20 | 5 | 2 | 24 | 4 | 13 | 7 | 17 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 3 | 9 | 4 | 15 | 2 | 24 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046961 | 11-17 14:28 | 462 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 25 | 5 | 14 | 8 | 18 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 11 | 4 | 1 | 5 | 16 | 2 | 25 | 4 | 11 | 1 | 2 | 6 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046960 | 11-17 14:26 | 571 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 26 | 6 | 15 | 9 | 19 | 8 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 26 | 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046959 | 11-17 14:24 | 068 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 11 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 27 | 7 | 16 | 10 | 20 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 27 | 6 | 13 | 3 | 4 | 8 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046958 | 11-17 14:22 | 110 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 28 | 8 | 17 | 11 | 1 | 10 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 28 | 7 | 14 | 4 | 5 | 1 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5046957 | 11-17 14:20 | 258 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 9 | 18 | 12 | 1 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 29 | 8 | 15 | 5 | 6 | 8 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046956 | 11-17 14:18 | 649 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 10 | 19 | 13 | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 30 | 9 | 16 | 6 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 19 | 11 | 10 | 20 | 16 | 14 | 1 | 1 | 11 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 5 | 7 | 30 | 5 | 14 | 9 | 14 | 9 | 29 | 7 | 14 | 5 | 4 | 29 | 9 | 14 | 9 | 9 | 30 | 14 | 14 | 9 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 29 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 18 | 11 | 22 | 15 | 20 | 11 | 8 | 30 | 10 | 19 | 13 | 20 | 12 | 22 | 12 | 14 | 13 | 11 | 20 | 11 | 19 | 16 | 16 | 30 | 17 | 16 | 11 | 7 | 8 | 25 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 20 | 27 | 7 | 2 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
走势例一:开出 9、2、9
号码分布标 2 和 9 两格;第一球标 9,第二球标 2,第三球标 9;号码列里两个 9 显示为红色。和值 20:大、双;有 9 所以是边;20 不到 22,不是极大;个位 0 属于小尾。
例二:开出 1、5、0
号码分布标 0、1、5 三格。和值 6:小、双;含 0 记边;6 比 5 大,不算极小;个位 6 属于大尾。
两期对比可见,中边只看号码有没有 0 或 9,和值大小无关;大尾小尾只看和值个位,也与大小无关。
例三:算一列统计
假设最近 10 期里,形态区「中」那一列依次为:中、中、中、空、空、中、空、空、空、空。出现总次数 4;平均遗漏值(10 − 4)÷ 4 = 1.5,向上取整为 2;最大遗漏值是末尾连续 4 期没出,记 4;最大连出值是开头连续 3 期,记 3。
※例子是为了说明计算方法而假设的,不对应实际开奖,结果请仅作参考。